- Isla /
- Produtos /
- Sementes /
- Hortaliças /
- Melancia Charleston Gray
Frutos alongados de cor verde claro com listras verde escuro.
Variedade altamente doce e muito produtiva.
Excelente uniformidade de frutos.
Resistência a Co* e Fon*.
Melancia Charleston Gray ( ENV. LINHA MULTI - UND ) - 3,7g
Cód: 167.51
Características
Apresentação da Semente | Nua |
Cor da Casca | Verde Claro |
Cor da Polpa | Vermelho |
Formato | Oblongo |
Nome Científico | Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai |
Nome em Espanhol | Sandia Charleston Gray |
Nome em Inglês | Watermelon Charleston Gray |
Produto | Frutos |
Ciclo Anual | Anual |
Ciclo de Verão | 90 - 100 |
Comprimento ou Altura | 45 - 60 |
Diâmetro | 20 - 35 |
Peso | 10 - 18kg |
Detalhes do produto
Época de Plantio
-
Região 1
-
Região 2
-
Região 3
Necessidade de Sementes para Plantio
Dias de Germinação | 5 - 14 |
Espaçamento Entre as Linhas | 200 |
Espaçamento entre as Plantas | 200 |
Número aproximado de Sementes por Grama | 12 |
Condições Recomendadas de Cultivo
Temperatura Ambiente | 20 a 30 |
Temperatura Solo | 25 a 35 |