- Isla /
- Produtos /
- Sementes /
- Hortaliças /
- Melancia Hibrido Emperor Charleston
Frutos alongados.
Muito Precoce.
Alta porcentagem de frutos por planta.
Melancia Hibrido Emperor Charleston ( CARTELA C/1000 SEMENTES )
Cód: 164.43
Características
Apresentação da Semente | Nua |
Cor da Casca | Verde Claro |
Cor da Polpa | Vermelho |
Formato | Oblongo |
Nome Científico | Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum et Nakai |
Nome em Espanhol | Sandia Hibrido Emperor Charleston |
Nome em Inglês | Watermelon Hybrid Emperor Charleston |
Produto | Frutos |
Ciclo Anual | Anual |
Ciclo de Verão | 75 - 90 |
Comprimento ou Altura | 40 - 60 |
Diâmetro | 22 - 28 |
Peso | 8,0 - 12kg |
Detalhes do produto
Época de Plantio
-
Região 1
-
Região 2
-
Região 3
Necessidade de Sementes para Plantio
Dias de Germinação | 5 - 14 |
Espaçamento Entre as Linhas | 200 |
Espaçamento entre as Plantas | 200 |
Número aproximado de Sementes por Grama | 23 |
Condições Recomendadas de Cultivo
Temperatura Ambiente | 20 a 30 |
Temperatura Solo | 25 a 35 |
Selos
Selo MAX |